Zwaarte-kracht rollen
Lichtlopende draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van roestvaststalen kogels. Geschikt om lichte, kleine producten op een zwaartekrachtbaan in een vochtige, stofvrije ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 5 | Ø 5 x 10 | Ø 5 x 10 | ||||
Ø 6 | Ø 6 x 10 | Ø 6 x 10 | M 6 x 15 | |||
Ø 8 | M 5 x 12 | Ø 8 x 10 | sw 6 x 10 | Ø 8 x 10 | M 8 x 15 | BD M 6 x 15 |
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 16 x 1,0 | x | x | x | |
Ø 20 x 1,5 | x | x | x | |
Ø 30 x 1,8 | x | x | ||
Ø 30 x 2,0 | x | x | ||
Ø 40 x 1,5 | x | x | ||
Ø 40 x 2,3 | x | x |
Lichtlopende draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van stalen kogels. Geschikt om lichte producten op een zwaartekrachtbaan in een droge, stofvrije ruimte te transporteren. Indien de lagerpot voorzien is van een stofkap, is deze rol ook geschikt voor gebruik in stoffige ruimtes.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 8 | M 5 x 12 | Ø 8 x 10 | sw 6 x 10 | Ø 8 x 10 | M 8 x 15 | BD M 6 x 15 |
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
zk 11 | sw 11 x 10 | sw 11 x 10 | Ø 11 x 10 | |||
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2,8 | x | x | ||
Ø 60 x 1,5 | x | |||
Ø 60 x 2,0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 80 x 2,0 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Lichtlopende draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van roestvaststalen kogels en stofkap. Geschikt om lichte producten op een zwaartekrachtbaan in een vochtige, stofvrije ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 8 | M 5 x 12 | Ø 8 x 10 | sw 6 x 10 | Ø 8 x 10 | M 8 x 15 | BD M 6 x 15 |
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2,8 | x | x | ||
Ø 60 x 1,5 | x | |||
Ø 60 x 2,0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 80 x 2,0 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van een polyamide glijlager. Geschikt om lichte producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een zeer vochtige, agressieve omgeving te transporteren. Speciaal voor toepassingen in de voedingsindustrie.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 8 | M 5 x 12 | sw 6 x 10 | Ø 8 x 10 | M 8 x 15 | BD M 6 x 15 | |
Ø 10 | M 6 x 12 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 | |
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 | |
Ø 14 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
sw 12 x 10 | Ø 14 x 10 | M 14 x 15 | BD M 10 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 40 x 1.5 | x | x | ||
Ø 40 x 2.3 | x | x | ||
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.8 | x | x | ||
Ø 60 x 1.5 | x | |||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Lichtlopende draagrol met ingekraalde, verzinkt stalen lagerpotten, voorzien van een staalblank conuslager. Geschikt om middelzware producten op een zwaartekrachtbaan in een droge, stofvrije ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 8 | M 5 x 12 | Ø 8 x 10 | sw 6 x 10 | Ø 8 x 10 | M 8 x 15 | BD M 6 x 15 |
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
zk 11 | sw 11 x 10 | sw 11 x 10 | Ø 11 x 10 | |||
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 30 x 1.5 | x | x | ||
Ø 40 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.0 | x | x | ||
Ø 60 x 1.5 | x | x | ||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 80 x 2.0 | x | x |
Lichtlopende draagrol met kunststof lagerpotten, voorzien van een roestvaststalen conuslager. Geschikt om middelzware producten op een zwaartekrachtbaan in een vochtige, stoffige ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
zk 11 | sw 11 x 10 | sw 11 x 10 | ||||
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Ø 14 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
Ø 14 x 10 | sw 12 x 10 | Ø 14 x 10 | M 14 x 20 | BD M 10 x 15 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 48 x 1.5 | x | |||
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.0 | x | x | ||
Ø 50 x 2.8 | x | x | ||
Ø 60 x 1.5 | x | |||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 63.5 x 2.9 | x | |||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Lichtlopende draagrol met aan de binnenzijde gesloten kunststof lagerpotten, voorzien van een roestvaststalen conuslager. Geschikt om middelzware producten op een zwaartekrachtbaan te transporteren, daar waar geen water, bacteriën, etc. de rol mogen binnendringen. Speciaal voor toepassingen in de voedingsindustrie.
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.0 | x | x | ||
Ø 50 x 2.8 | x | x | ||
Ø 60 x 1.5 | x | |||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 63.5 x 2.9 | x | |||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Laadrol met kunststof lagerpatronen, voorzien van een groefkogellager. Geschikt voor het transporteren van middelzware tot zware producten op een bandtransporteur of aangedreven roltransporteur in een droge, stoffige omgeving. Als de lagerpatroon is uitgerust met een V-ring, is deze rol ook geschikt voor gebruik in zeer vochtige omgevingen.
Spindel Staal/RVS |
||||||
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
zk 11 | sw 11 x 10 | sw 11 x 10 | ||||
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Ø 14 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
Ø 14 x 10 | sw 12 x 10 | Ø 14 x 10 | M 14 x 20 | BD M 10 x 15 |
Ø 15 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
sw 12 x 10 | Ø 15 x 10 | BD M 14 x 20 | ||
Ø 17 | M 10 x 15 M 12 x 20 |
sw 12 x 10 sw 14 x 10 |
Ø 17 x 12 | BD M 16 x 20 |
Buis | Verzinkt staal | Roestvrij staal | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 48 x 1.5 | x | |||
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.0 | x | x | ||
Ø 50 x 2.8 | x | x | ||
Ø 60 x 1.5 | x | |||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 63 x 3.0 | x | x | ||
Ø 63.5 x 2.9 | x | |||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x | ||
Ø 90 x 7.0 | x | x |
Draagrol met ingekraalde, stalen lagerpotten, voorzien van een groefkogellager. Geschikt om middelzware tot zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een droge, stoffige ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 10 | M 6 x 12 | Ø 10 x 10 | sw 8 x 10 | Ø 10 x 10 | M 10 x 15 | BD M 8 x 15 |
zk 11 | sw 11 x 10 | sw 11 x 10 | ||||
Ø 12 | M 6 x 12 M 8 x 15 |
Ø 12 x 10 | sw 10 x 10 | Ø 12 x 10 | M 12 x 15 | BD M 10 x 15 |
Ø 14 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
Ø 14 x 10 | sw 12 x 10 | Ø 14 x 10 | M 14 x 20 | BD M 10 x 15 |
Ø 15 | M 8 x 15 M 10 x 15 |
sw 12 x 10 | Ø 15 x 10 | BD M 14 x 20 | ||
Ø 17 | M 10 x 15 M 12 x 20 |
sw 12 x 10 sw 14 x 10 |
Ø 17 x 12 | BD M 16 x 20 | ||
Ø 20 | M 10 x 15 M 12 x 20 |
sw 15 x 10 sw 14 x 10 |
Ø 20 x 12 | M 20 x 25 | BD M 16 x 20 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 50 x 1.5 | x | x | ||
Ø 50 x 2.0 | x | x | ||
Ø 60 x 2.0 | x | x | ||
Ø 63.5 x 2.9 | x | |||
Ø 70 x 2.0 | x | x | ||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x |
Draagrol met ingelaste, stalen lagerpotten, voorzien van een meervoudig kunststof labyrint(11) en een groef-kogellager. Geschikt om zware producten op een bandtransporteur of aangedreven rollenbaan in een vochtige en stoffige ruimte te transporteren.
Spindel Steel/SS |
||||||
Ø 20 | M 10 x 15 M 12 x 20 |
sw 15 x 10 sw 14 x 10 |
Ø 20 x 12 | M 20 x 25 | BD M 16 x 20 | |
Ø 25 | M 12 x 20 M 16 x 20 |
sw 18 x 10 sw 15 x 10 |
Ø 25 x 20 | BD M 20 x 25 | ||
Ø 30 | M 16 x 20 M 20 x 25 |
sw 22 x 10 sw 18 x 10 |
Ø 30 x 25 | BD M 20 x 25 |
Tube | Steel Zinkplated | Stainless steel | PVC 5005 | PVC 7011 |
Ø 63.5 x 2.9 | x | |||
Ø 80 x 2.0 | x | x | ||
Ø 82.5 x 3.2 | x | |||
Ø 88.9 x 2.75 | x | |||
Ø 88.9 x 3.2 | x | x | ||
Ø 101.6 x 3.2 | x | |||
Ø 108 x 3.6 | x | |||
Ø 133 x 4.0 | x | |||
Ø 159 x 4.5 | x |