24V ER 63/70/80/89 pallet E-roller
Stat | |
Nominale spanning | 24Vdc |
Nominale stroom | 2A(1) |
Startstroom | 2A(1) |
Vermogensverbruik (Max) | 50W |
Ambient temperatuur bij gebruik | 0 °C tot +40 °C, niet-condenserend |
Compatibele NDW-controllers | BC50 en BP120 |
Type motorconnector en kabellengte | M8-6pin, lengte 900mm |
Motoras | Roestvrij staal, 11 mm zeshoek, schroefdraad M12 x 1.75 |
Buisdiameter | 63.5, 70, 80, 89 mm |
Buismateriaal | Verzinkt staal of roestvrij staal |
Stalbeveiliging | Ja |
Overspanningsbeveiliging | Ja |
Beschermingsklasse | IP54 |
Maximaal geluidsniveau | 55 dB (2) |
1. De werkelijke stroom is afhankelijk van de omstandigheden van de toepassing, zoals de werkelijke belasting, sectielengte, helling, enz. Een zeer korte stroompiek van <40 ms treedt op tijdens het opstarten van de E-roller.
2. Gemeten op 1 meter. Ook afhankelijk van de omstandigheden van de toepassing, zoals de transportbandconstructie, montagetype, belasting en resonantiegedrag van het systeem.