the cross sorter
Der Cross Sorter bietet eine Kapazität von bis zu 2500 Paketen pro Stunde, abhängig von der Produktgröße und -gewicht. Das innovative Design ermöglicht eine Sortierlösung mit 360 Grad. Der Sorter kann mit der Controller-Serie von NDW gesteuert werden.
Ein Cross Sorter ist ein Gerät, das in automatisierten Materialhandling-Systemen verwendet wird, um Artikel basierend auf ihren spezifischen Eigenschaften zu sortieren und auf verschiedene Ziele umzuleiten.
Allgemeine Daten
Der Cross Sorter verfügt über ein angetriebenes Deck mit omnidirektionalen Rädern, die verwendet werden, um Produkte darüber zu transportieren. Um Produkte zu sortieren und umzuleiten, können die Räder in einer Reihenfolge kombiniert oder angesteuert werden, um den Winkel des Auslauf-Förderers zu erreichen.
Elevate Your Business with
NDW Group
Generale data
Rated voltage | 24Vdc – BP120 FL 24Vdc – BP120 RTE |
Supply current (Max load) | 4.0A (‘) |
Power consumption (Max) | 100W (‘) |
Ambient temperature in operation | 0 °C to +40 °C |
Ambient humidity in operation | Less than or equal to 90% (No condensation) | Machine noise level | <70 dB - Noise level can vary due to surrounding conditions |
Dimmensions
Dimensions | 400x400mm, 400mmx600mm, 400x700mm, 500x500mm, 500x700mm, 500x810mm, 600x600mm, 600x810mm, 700x700mm and 800x810mm |
Sorting angles | All directions |
Weight | ± 13-50 kg depending on sorter size |
Installation height | 125 mm |
Capability's
Roller speeds | 0,25 m/s up to 1 m/s |
Minimum product size | 100 x 100mm (> 50 grams) |
Maximum product size | Depending on sorter configuration (< 30kg) |
Pack types | Flat bottom parcels (Always test at NDW’s facility) |
Sortation | Up to 2500 packs per hour (2) |
